Big Bag Losser
| Specificatie | Gegevens |
|---|---|
| Doorstroming | ca. 150 à 200 kg/min |
| Afmetingen | 35x20x45cm |
| Gewicht | 2kg |
| Materiaal | RVS |
Elektrische transpallet
| Specificatie | Gegevens |
|---|---|
| Hefvermogen | 1600kg |
| Hefhoogte (800kg) | 0,675m |
| Vorklengte | 1,150m |
| Snelheid | 6km/u |
| Aandrijving | Elektrisch - batterijen |
Elektrische transpallet met staplatform Lithium-Ion
| Specificatie | Gegevens |
|---|---|
| Type | Hangcha HC-C001-25.76-125 |
| Hefvermogen | 2.000kg |
| Vorklengte | 1,150m |
| Aandrijving | Elektrisch |
Elektrische Transpallet
| Specificatie | Gegevens |
|---|---|
| Type | Hangcha CBD15 A2MC1 |
| Hefvermogen | 2.000kg |
| Vorklengte | 1,150m |
| Aandrijving | Elektrisch |
Elektrische stapelaar
| Specificatie | Gegevens |
|---|---|
| Hefvermogen | 1400kg |
| Hefhoogte | 3m |
| Vorklengte | 1,150m |
| Snelheid | 6km/u |
| Aandrijving | Elektrisch |
Rijplaten
| Specificatie | Gegevens |
|---|---|
| Afmetingen | 0,8 x 2m |
| Materiaal | Rubber |
| Gewicht | 20kg |
| Dikte | 0,15m |
Rijplaten
| Specificatie | Gegevens |
|---|---|
| Afmetingen | 0,5 x 2m |
| Materiaal | Rubber |
| Gewicht | 15kg |
| Dikte | 0,15m |
Oprijrampen (per paar)
| Specificatie | Gegevens |
|---|---|
| Afmetingen | 0,35 x 2m50 |
| Capaciteit | 3000kg |
| Gewicht | 20kg |
| Materiaal | Aluminium |
Bouwdroger
| Specificatie | Gegevens |
|---|---|
| Type | Dryfast DF800 F, verrijbaar |
| Afmetingen | 5,85 x 6,3 x 1,20 |
| Gewicht | 71kg |
| Proceslucht | 940m³/h, radiaal ventilator |
| Maximale capaciteit | 150L/24u |
| Aanbevolen zekering | 16A |
Bouwdroger toebehoren: Ventilator
| Specificatie | Gegevens |
|---|---|
| Type | Ventilator |
| Afmetingen | 21x51x51cm |
| Gewicht | 12,5kg |
| Luchtverplaatsing | 2000/3000/4500 m³/u |
| Max. luchtdruk | 80 Pa |
Elektrische verwarmer / bouwkachel
| Specificatie | Gegevens |
|---|---|
| Type | Elektrische verwarmer / bouwkachel |
| Afmetingen | 279 x 254 x 305 mm |
| Gewicht | 9,2kg |
| Max. luchtdruk | 40 Pa |
| Luchtopbrengst | 250 m³/u |
| Temperatuur verhoging | 40°C |
Waterpomp 6.5 PK benzine motor
| Specificatie | Gegevens |
|---|---|
| Maximaal vermogen | 3600 tpm 6,5 pk / 4,85 kw |
| Maximaal stroomsnelheid | 30.000 l/h |
| Afmetingen | 48 x 38 x 42 cm |
| Gewicht | 29 kg |
| Inhoud brandstoftank | 3,6L |
| Aanzuighoogte | 7 m |
| Opvoerhoogte | 23 m |
Dompelpomp Hyundai, 750 W
| Specificatie | Gegevens |
|---|---|
| Afmetingen | 22 x 17 x 38,5 cm |
| Gewicht | 5,5 kg |
| Levercapaciteit | 13.000 l/h |
| Dompeldiepte | 7 m |
| Opvoerhoogte | 8 m |
Niet wat je zocht?
Bekijk hieronder ons aanbod in de verhuur!
Op zoek naar een machine om aan te kopen?