Verticuteerder / graszodenbeluchter Classen 50cm
| Specificatie | Gegevens |
|---|---|
| Type | TR20 – draagbaar en compact |
| Afmetingen | 118 x 69 x 102 cm (geplooid handvat: 79 x 69 x 75 cm) |
| Gewicht | 61kg |
| Mestype | geharde stalen klepels |
| Werkbreedte | 50cm |
| Hoogte-instellingen | 5 standen |
| Motor | Honda GX160, benzine |
Veegmachine Tielbürger TK38 pro (frontbezems, straatveger)
| Specificatie | Gegevens |
|---|---|
| Werkbreedte | 80cm |
| Gewicht | 97kg |
| Motor | Honda GX160 |
| Veegcapaciteit | 3.500 m²/u |
| Werkbreedte | 80cm |
| Versnellingen | 4 |
| Afmetingen (LxBxH) | 140cm x 80cm x 100cm |
| Aandrijving | Benzine / banden |
| Optie | Opvangbak |
Palenrammer: GX3
| Specificatie | Gegevens |
|---|---|
| Capaciteit | palen tot 130mm |
| Bediening | Eenmansbediening – Ergonomisch en duurzaam |
| Motor | Honda 4 Takt |
| Aantal slagen | 1850 p/min |
| Gewicht | 18kg |
Hydraulische klepelmaaier
| Specificatie | Gegevens |
|---|---|
| Type | T1 60 REV “Hydraulic Mulcher” |
| Maaibreedte | 60 cm |
| Gewicht | 70kg |
| Aanpiksysteem | CW05 |
| Passend op | kranen 2 ton |
Tuinfrees / motorfrees Barreto Hydraulisch
| Specificatie | Gegevens |
|---|---|
| Type | 1420B Vanguard 14pk |
| Afmetingen | 196 x 69 x 112cm |
| Gewicht | 252 kg |
| Werkbreedte | 51 cm |
| Snelheid | 1,55/u (voor- & achteruit) |
Tuinfrees Meccanica Benassi RT 401 H
| Specificatie | Gegevens |
|---|---|
| Toepassing | Ideaal voor het frezen van smalle rijen in moestuinen, boomgaarden en percelen met beperkte ruimte |
| Type | Meccanica Benassi RT 401 H |
| Afmetingen | 196 x 69 x 112 cm |
| Gewicht | 67 kg |
| Werkbreedte | 32 / 40 / 50 cm met beschermkap |
| Versnellingen | 2 vooruit |
| Extra toebehoren | Verstelbare aanaarder Verstelbare frees – 16 / 24 cm |
Trilplaat
| Specificatie | Gegevens |
|---|---|
| Type | Weber CF 2 – Honda GX160 |
| Gewicht | 83 kg |
| Werkbreedte | 45 cm |
| Extra toebehoren | Rubber klinkermat |
Graszodensnijder Hydraulisch
| Specificatie | Gegevens |
|---|---|
| Type | Pro HSC18 Classen – Honda GX240 |
| Afmetingen | 140 x 62 x 97 cm |
| Gewicht | 165 kg |
| Snijbreedte | 45 cm |
| Snijdiepte | tot 6 cm |
| Snelheid | max 7,6 km/u |
| Video | https://www.youtube.com/watch?v=3h6jwWaLNVg |
Stiga zitmaaier / frontmaaier 4X4
| Specificatie | Gegevens |
|---|---|
| Type | Stiga Park 740 PWX |
| Afmetingen | 196 x 86,4 x 123,6 cm |
| Gewicht | 226 kg |
| Werkbreedte | 1,10 m |
| Snelheid | 7,6 km/u |
Houtkliever / kliefmachine / houtklover / kloofmachine verstelbaar
| Specificatie | Gegevens |
|---|---|
| Type | Balfor A12 VARIO 650 EM |
| Afmetingen | 185 x 65 x 90 cm |
| Gewicht | 190kg |
| VARIO-systeem | 4 verschillende posities van klieven |
| Drukkracht | 12 ton |
| Maximum klieflengte | 70 cm |
| Bar max | 230 bar |
| Pomp | Met dubbele pomp |
Hakselaar Timberwolf TW 230VTR
| Specificatie | Gegevens |
|---|---|
| Lengte | 3,46m |
| Breedte | 1,30m |
| Hoogte | 2,25m |
| Max. snijdiameter | 16cm |
| Aandrijving | Benzine Rupsbanden |
| Capaciteit | tot 5 ton/u |
Niet wat je zocht?
Bekijk hieronder ons aanbod in de verhuur!
Op zoek naar een machine om aan te kopen?
Bekijk hieronder ons aanbod in de verkoop!
































